| HYUNDAI |
| Model | Displ Liter | Cyl | Year(s) | Eng Code | Application Information | OE Part Number | ||
| Accent | 1.5 / 1495 | 4 | 8/94-9/99 | G4EK, SOHC, 12 valve, hydraulic lifters and roller rockers, crank sensor on block, cam sensor on head | MI1520 | |||
| 1.5 /1495 | 4 | 95-99 | G4FK, DOHC, 16 valve, crank sensor on block, cam sensor on head | MI1521 | ||||
| 1.5 / 1495 | 4 | 9/99-02 | G4EK, SOHC, 12 valve, hydraulic and roller rockers, crank sensor on block, cam sensor on head | |||||
| Accent GT | 1.5 / 1495 | 4 | 96-97 | G4EK, DOHC, 16 valve, crank sensor on block, cam sensor on head | MI1524 | |||
| Elantra | 1.6 / 1595 | 4 | 91-95 | Y,R | 4G61, G4CR, DOHC, 16 valve | MI1610 | ||
| 1.8 / 1836 | 4 | 93-98 | M | 4G67, G4CN, DOHC, 16 valve | MI1822 | |||
| 1.8 / 1795 | 4 | 97-99 | G4GM, DOHC, 16 valve, non V V T, crank sensor on exhaust side at rear of block, cam sensor is behind cam gear, block # RD18, head # 7C | MI1825 | ||||
| 2.0 / 1975 | 4 | 99-01 | G4GF, DOHC, 16 valve | MI2045 | ||||
| Excel | 1.5 / 1468 | 4 | 85-89 | J | G15B or G4AJ, MCA Jet valve head, carbureted | MI1510 | ||
| 1.5 / 1468 | 4 | 88-94 | A,J | 4G15, non MCA Jet valve head, fuel injection, 8 valve | MI1512 | |||
| Sante Fe | 2.4 / 2351 | 4 | 99-02 | 4G64, G4JS, DOHC, 16 valve, Mitsubishi Engine only for Hyundai, right side intake port, intake port has injector hole, aluminum oil pan, belt driven camshaft | MI2442 | |||
| 2.7 / 2656 | V6 | 00-02 | G4BA, DOHC, 24 valve | MI2701 | ||||
| S-Coupe | 1.5 / 1468 | 4 | 88-94 | A,J | 4G15, non MCA Jet valve head, fuel injection, 8 valve | MI1512 | ||
| 1.5 / 1495 | 4 | 8/92-7/94 | G4EK, SOHC, 12 valve, adjustable and slider rockers, crank sensor on flywheel, cam sensor in distributor | MI1517 | ||||
| 1.5 / 1495 | 4 | 8/92-4/94 | G4EK, SOHC, 12 valve, adjustable slide rockers, crank sensor on block, cam sensor on head | MI1519 | ||||
| 1.5 / 1495 | 4 | 4/94-12/94 | G4EK, SOHC, 12 valve, hydraulic lifters and roller rockers, crank sensor on flywheel, cam sensor end of head | MI1518 | ||||
| 1.5 / 1495 | 4 | 94-95 | G4EK,Turbo, SOHC, 12 valve, hydraulic lifters, roller rockers, crank sensor on block, cam sensor end of head | MI1528 | ||||
| Sonata | 2.0 / 1997 | 4 | 92-95 | R | 4G63, DOHC, 16 valve, 6 bolt flywheel, non Turbo, also see MI2044 w/7 bolt flywheel | MI2040 | ||
| 2.0 / 1997 | 4 | 96-97 | G4CP, DOHC, 16 valve, 6 bolt flywheel, non Turbo, crank sensor on oil pump, cam sensor on front of head on intake side | MI2041 | ||||
| 2.4 / 2350 | 4 | 89-91 | L,S | G64B, SOHC, MCA Jet valve head, 8 valve, large oil pump | MI2414 | |||
| 2.4 / 2351 | 4 | 99-02 | 4G64, G4JS, DOHC, 16 valve, Mitsubishi Engine only for Hyundai, right side intake port, intake port has injector hole, aluminum oil pan, belt driven camshaft | MI2442 | ||||
| 2.5 / 2493 | V6 | 99-02 | G6BV, DOHC, 24 valve | MI2511 | ||||
| 3.0 / 2972 | V6 | 89-96 | T | 6G72, SOHC, 12 valve, non Turbo, includes water pump, includes water pump, Diamante see MI3023 | MI3012 | |||
| 3.0 / 2972 | V6 | 96-00 | 6G72 and G6AT, SOHC, 12 valve, includes water pump, crank sensor mounts to oil pump | MI3013 | ||||
| Tiburon | 1.8 / 1795 | 4 | 97-99 | G4GM, DOHC, 16 valve, non V V T, crank sensor on exhaust side at rear of block, cam sensor is behind cam gear, block # RD18, head # 7C | MI1825 | |||
| 2.0 / 1975 | 4 | 97-01 | G4GF, DOHC, 16 valve | MI2045 | ||||
| XG300 | 3.0 / 2972 | V6 | 00-02 | G4CT, DOHC, 24 valve | MI3017 | |||
| XG350 | 3.5 / 3497 | V6 | 02-04 | 6G74, DOHC, 24 valve | MI3515 |
|
Call or E-mail for quotes on applications not listed. |